Last-Minute-Kontingente für Schnellentschlossene - Stand: 06.02.2012 09:07 Uhr

Wenn Sie eines unserer Last-Minute-Angebote buchen möchten, suchen Sie den gewünschten Last-Minute-Zeitraum und das entsprechende Appartement aus der Liste aus und klicken Sie auf den "Buchen"-Button am entsprechenden Angebot. Sie gelangen dann zur Buchungsmaske.    Wichtig: Last-Minute-Buchungen für den aktuellen Tag sind nur bis maximal 17:00 Uhr (Nov-Apr bis 12:00 Uhr) möglich!

Appartement Hinweise Zeitraum Tage Preis Rabatt % Buchen
1-Raum (B) App. 242 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 08.02.12 2 Tg 76.00 EUR 64.84 15%
2-Raum (F) App. 214 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 10.02.12 4 Tg 176.00 EUR 155.36 12%
2-Raum (F) App. 274 NR, o.HT, DB, o.B/T 06.02.12 - 11.02.12 5 Tg 219.00 EUR 195.35 11%
1-Raum (A) App. 121 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 11.02.12 5 Tg 129.00 EUR 116.50 10%
1-Raum (A) App. 142 NR, HT, DB 06.02.12 - 12.02.12 6 Tg 154.00 EUR 140.50 9%
1-Raum (A) App. 110 NR, o.HT 06.02.12 - 13.02.12 7 Tg 185.00 EUR 171.00 8%
1-Raum (A) App. 111 R, o.HT 06.02.12 - 13.02.12 7 Tg 185.00 EUR 171.00 8%
1-Raum (A) App. 125 NR, HT, DB 06.02.12 - 13.02.12 7 Tg 185.00 EUR 171.00 8%
1-Raum (A) App. 141 NR, o.HT 06.02.12 - 15.02.12 9 Tg 235.00 EUR 219.25 7%
1-Raum (A) App. 106 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 310.00 EUR 292.00 6%
1-Raum (A) App. 114 NR, o.HT 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 310.00 EUR 292.00 6%
1-Raum (A) App. 129 NR, o.HT 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 310.00 EUR 292.00 6%
1-Raum (A) App. 137 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 310.00 EUR 292.00 6%
1-Raum (A) App. 260 NR, o.HT 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 310.00 EUR 292.00 6%
1-Raum (A) App. 264 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 310.00 EUR 292.00 6%
1-Raum (A) App. 275 NR, HT, DB, o.B/T 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 310.00 EUR 292.00 6%
1-Raum (B) App. 216 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 382.00 EUR 359.68 6%
1-Raum (B) App. 226 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 382.00 EUR 359.68 6%
1-Raum (B) App. 241 R, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 382.00 EUR 359.68 6%
1-Raum (B) App. 254 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 382.00 EUR 359.68 6%
1-Raum (B) App. 255 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 382.00 EUR 359.68 6%
1-Raum (B) App. 256 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 382.00 EUR 359.68 6%
1-Raum (B) App. 257 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 382.00 EUR 359.68 6%
1-Raum (B) App. 259 R, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 382.00 EUR 359.68 6%
1-Raum (B) App. 266 R, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 382.00 EUR 359.68 6%
2-Raum (C) App. 123 NR, o.HT, DB, 2R2P 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 394.00 EUR 370.96 6%
2-Raum (C) App. 135 NR, o.HT, 2R2P 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 394.00 EUR 370.96 6%
2-Raum (C) App. 201 NR, o.HT, DB, 2R2P 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 394.00 EUR 370.96 6%
1-Raum (C) App. 204 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 394.00 EUR 370.96 6%
1-Raum (C) App. 205 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 394.00 EUR 370.96 6%
1-Raum (C) App. 213 R, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 394.00 EUR 370.96 6%
1-Raum (C) App. 227 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 394.00 EUR 370.96 6%
1-Raum (C) App. 234 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 394.00 EUR 370.96 6%
1-Raum (C) App. 235 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 394.00 EUR 370.96 6%
1-Raum (C) App. 268 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 394.00 EUR 370.96 6%
1-Raum (C) App. 269 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 394.00 EUR 370.96 6%
1-Raum (C) App. 278 R, HT 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 394.00 EUR 370.96 6%
2-Raum (D) App. 124 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 17.02.12 11 Tg 439.00 EUR 413.26 6%
2-Raum (D) App. 112 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 478.00 EUR 449.92 6%
2-Raum (D) App. 113 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 478.00 EUR 449.92 6%
2-Raum (D) App. 115 R, HT 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 478.00 EUR 449.92 6%
2-Raum (D) App. 116 R, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 478.00 EUR 449.92 6%
2-Raum (D) App. 127 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 478.00 EUR 449.92 6%
2-Raum (D) App. 128 R, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 478.00 EUR 449.92 6%
2-Raum (D) App. 130 R, HT 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 478.00 EUR 449.92 6%
2-Raum (D) App. 131 NR, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 478.00 EUR 449.92 6%
2-Raum (D) App. 140 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 478.00 EUR 449.92 6%
2-Raum (D) App. 143 NR, o.HT, DB, max3P 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 478.00 EUR 449.92 6%
2-Raum (D) App. 144 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 478.00 EUR 449.92 6%
2-Raum (D) App. 147 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 478.00 EUR 449.92 6%
2-Raum (E) App. 101 R, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 490.00 EUR 461.20 6%
2-Raum (E) App. 104 NR, HT 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 490.00 EUR 461.20 6%
2-Raum (E) App. 105 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 490.00 EUR 461.20 6%
2-Raum (E) App. 107 R, o.HT 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 490.00 EUR 461.20 6%
2-Raum (E) App. 108 R, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 490.00 EUR 461.20 6%
2-Raum (E) App. 120 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 490.00 EUR 461.20 6%
2-Raum (E) App. 122 NR, o.HT 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 490.00 EUR 461.20 6%
2-Raum (E) App. 132 NR, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 490.00 EUR 461.20 6%
2-Raum (E) App. 136 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 490.00 EUR 461.20 6%
2-Raum (E) App. 138 NR, o.HT 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 490.00 EUR 461.20 6%
2-Raum (E) App. 231 NR, o.HT, DB, max3P 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 490.00 EUR 461.20 6%
2-Raum (F) App. 206 R, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 526.00 EUR 495.04 6%
2-Raum (F) App. 210 R, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 526.00 EUR 495.04 6%
2-Raum (F) App. 211 NR, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 526.00 EUR 495.04 6%
2-Raum (F) App. 215 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 526.00 EUR 495.04 6%
2-Raum (F) App. 218 NR, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 526.00 EUR 495.04 6%
2-Raum (F) App. 222 NR, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 526.00 EUR 495.04 6%
2-Raum (F) App. 223 R, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 526.00 EUR 495.04 6%
2-Raum (F) App. 225 R, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 526.00 EUR 495.04 6%
2-Raum (F) App. 228 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 526.00 EUR 495.04 6%
2-Raum (F) App. 233 NR, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 526.00 EUR 495.04 6%
2-Raum (F) App. 240 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 526.00 EUR 495.04 6%
2-Raum (F) App. 258 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 526.00 EUR 495.04 6%
2-Raum (E) App. 119 NR, o.HT 06.02.12 - 19.02.12 13 Tg 530.00 EUR 498.80 6%
2-Raum (G) App. 102 R, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 562.00 EUR 528.88 6%
2-Raum (G) App. 117 R, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 562.00 EUR 528.88 6%
3-Raum (G) App. 207 NR, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 562.00 EUR 528.88 6%
2-Raum (G) App. 224 NR, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 562.00 EUR 528.88 6%
2-Raum (G) App. 229 R, HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 562.00 EUR 528.88 6%
2-Raum (G) App. 273 NR, o.HT, DB, o.B/T 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 562.00 EUR 528.88 6%
2-Raum (H) App. 219 R, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 586.00 EUR 551.44 6%
2-Raum (H) App. 276 R, o.HT, DB 06.02.12 - 18.02.12 12 Tg 586.00 EUR 551.44 6%

Legende: R/NR: Raucher/Nichtraucher, HT/o.HT: Haustier/ohne Haustier, DB: Doppelbett, o.B/T: ohne Balkon/Terrasse
* Der angegebene Listpreis ist ein Beispiel und basiert auf einer Buchung für 2 Personen.