Last-Minute-Kontingente für Schnellentschlossene - Stand: 17.05.2025 um 15:23 Uhr

Wenn Sie eines unserer Last-Minute-Angebote buchen möchten, wählen Sie bitte den gewünschten Zeitraum und das entsprechende Appartement aus der Liste. Nach einem Klick auf den "Buchen"-Knopf am entsprechenden Angebot gelangen Sie zur Buchungsmaske.    Wichtig: Last-Minute-Buchungen für den aktuellen Tag sind nur bis maximal 15:00 Uhr (Nov-Apr bis 12:00 Uhr) möglich!

Appartement Info Hinweise Abreise Nächte Preis Rabatt-%Buchen
1-Raum (S2) #217>>NR,oHT,DB,B2025-05-19 1€ 92.00€ 76.4017 %>>
1-Raum (S2) #256>>NR,oHT,DB,B2025-05-19 1€ 92.00€ 76.4017 %>>
1-Raum (S2) #212>>NR,HT,DB,B2025-05-20 2€ 170.00€ 141.9217 %>>
1-Raum (S2) #268>>NR,oHT,DB,B2025-05-19 1€ 92.00€ 76.4017 %>>
1-Raum (S2) #269>>NR,oHT,DB,B,KU2025-05-19 1€ 92.00€ 76.4017 %>>
1-Raum (S2) #278>>NR,oHT,DB,B,KU2025-05-20 2€ 170.00€ 141.9217 %>>
2-Raum (S2) #123>>NR,HT,DB,T,KU2025-05-19 1€ 92.00€ 76.4017 %>>
2-Raum (S2) #105>>NR,oHT,DB,T2025-05-20 2€ 170.00€ 141.9217 %>>
2-Raum (D4) #219>>NR,oHT,DB,B2025-05-19 1€ 109.00€ 90.0017 %>>
1-Raum (S1) #145>>NR,oHT,DB,B2025-05-20 2€ 154.00€ 128.8016 %>>
1-Raum (S1) #137>>NR,HT,DB,T2025-05-20 2€ 154.00€ 128.8016 %>>
2-Raum (D2) #208>>NR,HT,DB,B,KU2025-05-21 3€ 257.00€ 220.5514 %>>
2-Raum (D2) #128>>NR,HT,DB,B2025-05-21 3€ 257.00€ 220.5514 %>>
1-Raum (S2) #267>>NR,oHT,DB,B,KU2025-05-22 4€ 316.00€ 278.5612 %>>
1-Raum (S2) #266>>NR,oHT,DB,B,KU2025-05-22 4€ 316.00€ 278.5612 %>>
2-Raum (S2) #109>>NR,oHT,DB,B,KU2025-05-22 4€ 316.00€ 278.5612 %>>
2-Raum (S2) #101>>NR,oHT,DB,T2025-05-22 4€ 316.00€ 278.5612 %>>
2-Raum (D2) #104>>NR,oHT,DB,T,KU2025-05-23 5€ 409.00€ 364.4511 %>>
2-Raum (D3) #218>>NR,HT,DB,B2025-05-23 5€ 454.00€ 404.5011 %>>
Legende: R/NR: Raucher/Nichtraucher, HT/o.HT: Haustier/ohne Haustier, DB: Doppelbett, (o)B/T: (kein) Balkon oder Terrasse, KU: Rechnung ohne MwSt-Ausweis
* Der angegebene Listpreis ist ein Beispiel und basiert auf einer Buchung für 2 Personen.