Last-Minute-Kontingente für Schnellentschlossene - Stand: 17.05.2025 um 15:23 Uhr
Wenn Sie eines unserer Last-Minute-Angebote buchen möchten, wählen Sie bitte den gewünschten Zeitraum und das entsprechende Appartement aus der Liste. Nach einem Klick auf den "Buchen"-Knopf am entsprechenden Angebot gelangen Sie zur Buchungsmaske. Wichtig: Last-Minute-Buchungen für den aktuellen Tag sind nur bis maximal 15:00 Uhr (Nov-Apr bis 12:00 Uhr) möglich!
Appartement | Info | Hinweise | Abreise | Nächte | Preis | Rabatt-% | Buchen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Raum (S2) #217 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-05-19 | 1 | € 76.40 | 17 % | >> | |
1-Raum (S2) #256 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-05-19 | 1 | € 76.40 | 17 % | >> | |
1-Raum (S2) #212 | >> | NR,HT,DB,B | 2025-05-20 | 2 | € 141.92 | 17 % | >> | |
1-Raum (S2) #268 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-05-19 | 1 | € 76.40 | 17 % | >> | |
1-Raum (S2) #269 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2025-05-19 | 1 | € 76.40 | 17 % | >> | |
1-Raum (S2) #278 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2025-05-20 | 2 | € 141.92 | 17 % | >> | |
2-Raum (S2) #123 | >> | NR,HT,DB,T,KU | 2025-05-19 | 1 | € 76.40 | 17 % | >> | |
2-Raum (S2) #105 | >> | NR,oHT,DB,T | 2025-05-20 | 2 | € 141.92 | 17 % | >> | |
2-Raum (D4) #219 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-05-19 | 1 | € 90.00 | 17 % | >> | |
1-Raum (S1) #145 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-05-20 | 2 | € 128.80 | 16 % | >> | |
1-Raum (S1) #137 | >> | NR,HT,DB,T | 2025-05-20 | 2 | € 128.80 | 16 % | >> | |
2-Raum (D2) #208 | >> | NR,HT,DB,B,KU | 2025-05-21 | 3 | € 220.55 | 14 % | >> | |
2-Raum (D2) #128 | >> | NR,HT,DB,B | 2025-05-21 | 3 | € 220.55 | 14 % | >> | |
1-Raum (S2) #267 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2025-05-22 | 4 | € 278.56 | 12 % | >> | |
1-Raum (S2) #266 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2025-05-22 | 4 | € 278.56 | 12 % | >> | |
2-Raum (S2) #109 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2025-05-22 | 4 | € 278.56 | 12 % | >> | |
2-Raum (S2) #101 | >> | NR,oHT,DB,T | 2025-05-22 | 4 | € 278.56 | 12 % | >> | |
2-Raum (D2) #104 | >> | NR,oHT,DB,T,KU | 2025-05-23 | 5 | € 364.45 | 11 % | >> | |
2-Raum (D3) #218 | >> | NR,HT,DB,B | 2025-05-23 | 5 | € 404.50 | 11 % | >> | |
* Der angegebene Listpreis ist ein Beispiel und basiert auf einer Buchung für 2 Personen.